Din varukorg är för närvarande tom!
Ursprung
Våra odlare
Genom att ha en nära och respektfull relation med våra kaffeodlare kan vi inte bara garantera en konsekvent hög kvalitet på vårt kaffe, utan också säkerställa att de får den rättvisa ersättning de förtjänar för sitt hårda arbete. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer som är ömsesidigt givande och som främjar en hållbar utveckling för både odlare och kaffeindustrin som helhet.
Exempel i siffror för några av odlarna vi arbetar med
Ursprung | Partner | Kontrakts- Datum | Börskurs (US Cent/LB) | inköpspris (US Cent/LB) | Marginal Börs |
---|---|---|---|---|---|
Volcano Collective, Brasilien | Volcano Origin, Pocos de Caldas | 2024-08-29 | 248 | 300 | 21% |
Saul Coelho, Brasilien | Alto Siritinga | 2024-09-16 | 255 | 300 | 18% |
Mario Zardo, Brasilien | Sítio Pica-Pau | 2024-09-16 | 255 | 457 | 79% |
Daniel Cola, Brasilien | Sitio Corrego | 2024-09-16 | 255 | 397 | 56% |
Victoria Mendieta, Nicaragua | Finca la Virgen | 2024-02-28 | 177 | 340 | 92% |
Ureña Family, Costa Rica | Café Rivense | 2024-03-11 | 185 | 380 | 105% |
